SEGURO DE VIAGEM PREMIUM
Na inscrição do Ride Across Algarve está incluída a subscrição de um Seguro de Viagem Plus.
No entanto, cada participante e acompanhante pode subscrever um Seguro de Viagem Premium, com coberturas mais alargadas, caso seja essa a sua opção.
Este Seguro de Viagem Premium Ride Across Portugal tem um custo extra de 80,00€ para participantes e de 70,00€ para acompanhantes.
No quadro seguinte é possível consultar e comparar as coberturas e condições do Seguro Plus (incluído na inscrição) e do Seguro Premium (opcional).
Se pretender obter mais informação ou consultar todos os detalhes sobre as condições e coberturas de cada um dos dois seguros, contacte-nos pelo email: info@rideacrossportugal.com
COBERTURAS | SEGURO PLUS Participantes | SEGURO PLUS Acompanhantes | SEGURO PREMIUM Participantes | SEGURO PREMIUM Acompanhantes |
INCLUÍDO NO VALOR DA INSCRIÇÃO | OPCIONAL | |||
Morte ou invalidez permanente | 30 000,00 € | 30 000,00 € | 60 000,00 € | 60 000,00 € |
Despesas de funeral em Portugal em caso de acidente ocorrido no estrangeiro | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 2 000,00 € | 2 000,00 € |
Perdas ou danos de bagagem | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 1 800,00 € | 1 800,00 € |
Assistência ao roubo de bagagens no estrangeiro | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Atraso na recepção de bagagem (>24 horas) | 100,00 € | 100,00 € | 450,00 € | 450,00 € |
Entrega de fundos no estrangeiro | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 1 500,00 € |
Responsabilidade civil | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € | 25 000,00 € |
Despesas médicas, farmacêuticas e de hospitalização no estrangeiro, por acidente e por doença | 12 500,00 € | 12 500,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
Despesas médicas, farmacêuticas e de hospitalização no estrangeiro, por doença pré-existente | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
Despesas médicas, farmacêuticas e de hospitalização por acidente em Portugal em trânsito para o estrangeiro | 12 500,00 € | 12 500,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
Despesas de tratamento em Portugal exclusivamente em caso de acidente sofrido no estrangeiro | 1 500,00 € | 1 500,00 € | 2 100,00 € | 2 100,00 € |
Transporte sanitário de feridos e doentes para unidade hospitalar mais próxima | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Repatriamento ao ponto de origem da viagem | 12 500,00 € | 12 500,00 € | 30 000,00 € | 30 000,00 € |
Repatriamento ao ponto de origem da viagem quando em estado terminal ou similar | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Acompanhamento da pessoa segura hospitalizada (despesas de hotel) - Transporte | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Estadia - Por dia e por pessoa 10% do limite máximo. | 125,00 € | 125,00 € | 175,00 € | 175,00 € |
Limite máximo | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 750,00 € | 1 750,00 € |
Bilhete de ida e volta para um familiar e respectiva estadia - Transporte | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Estadia - Por dia e por pessoa 10% do limite máximo. | 125,00 € | 125,00 € | 175,00 € | 175,00 € |
Limite máximo | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 750,00 € | 1 750,00 € |
Prolongamento de estadia em hotel - Limite dia é 10% do máximo | 125,00 € | 125,00 € | 175,00 € | 175,00 € |
Limite máximo | 1 250,00 € | 1 250,00 € | 1 750,00 € | 1 750,00 € |
Transporte ou repatriamento da pessoa segura após a morte | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Atraso no vôo (> 12 horas) - Estadia - Por dia e por pessoa 20% do limite máximo. | 125,00 € | 125,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Limite máximo | 625,00 € | 625,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
Perda de ligações aéreas - Estadia - Por dia e por pessoa 20% do limite máximo. | 125,00 € | 125,00 € | 150,00 € | 150,00 € |
Limite máximo | 625,00 € | 625,00 € | 750,00 € | 750,00 € |
Encargos com crianças desacompanhadas no estrangeiro | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Envio urgente de medicamentos | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Cancelamento antecipado da viagem - Amplitude normal | 1 000,00 € | 1 000,00 € | 3 000,00 € | 3 000,00 € |
CIV - Cancelamento e interrupção da viagem - Amplitude alargada | Não incluído | Não incluído | 10 000,00 € | 10 000,00 € |
CIV - Interrupção de viagem após iniciada | Não incluído | Não incluído | 5 000,00 € | 5 000,00 € |
PVFM - Gastos por perturbação da viagem - Valor máximo | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € | 4 000,00 € |
PVFM - Gastos de alojamento por dia - máximo 3 dias | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 200,00 € |
Despesas até 30 dias - Com CIV | Não incluído | Não incluído | Incluido * | Incluido * |
Despesas até 30 dias - Com COVID 19 | Não incluído | Não incluído | Incluido * | Incluido * |
* - Solicite mais informação sobre as condições e coberturas em caso de Covid 19 enviando email para: info@rideacrossportugal.com